Ehre wem Ehre gebührt! Hier findet ihr alle Sieger*innen aus den wichtigsten deutschen, europäischen und weltweiten Wettbewerben.
Deutsche Meisterschaften
| FRAUEN | MÄNNER/OPEN (AB 2024) | MIXED |
2019 – Freiburg | Elfengleich, grazil & schön – Nathalie Suski & Lara Erdmann (Roundnet Heidelberg) | Block n´Roll – Nils Grimm & Moritz Wiedmann (1. Roundnet Club Köln) | Leileileolololo150619 – Nora Haas (Roundnet Raccoons Kassel) & & Julian Scholl (1. Roundnet-Club Köln) |
2021 – Münster | MRC Stadlers – Julia Stadler & Franziska Stadler (Munich Roundnet Community) | Whacka-TaC – Tobias Linnenweber & Clemens von Hänisch (1. Roundnet Club Köln) | SimsalaRim – Alexa Peusch (Roundnet Gießen) & Felix Bernhofer (Roundnet Rabbits Regensburg) |
2022 – Kiel | peACE – Saskia Benter (Roundnet Otters Hamburg) & Alexa Peusch (Roundnet Gießen) | Eisenträger/Siemer – Lukas Eisenträger (Roundnet 069) & Paul Siemer (1. Roundnet Club Köln) | Rktn_Astronauten – Alexa Peusch (Roundnet Gießen) & Paul Siemer (1. Roundnet Club Köln) |
2023 – Heidelberg (Mixed) & Hamburg (Frauen/Männer) | Nudeln ohne Pfeffer – Nora Haas (Roundnet Raccoons Kassel) & Sabine Steidel (Roundnet Münster) | Eisenträger/Siemer – Lukas Eisenträger (Roundnet 069) & Paul Siemer (1. Roundnet Club Köln) | Rktn_Astronauten – Alexa Peusch (Roundnet Gießen) & Paul Siemer (1. Roundnet Club Köln) |
2024 – Mainz – Mixed & Open/Frauen | Patatas Bravas – Ronja Lorenz (Roundnet Club Basel) & Theresa Knauf (Roundnet Raccoons Kassel) | Christiani/Harder – Lucas Christiani (Roundnet Dortmund) & Jonathan Harder (Westwood Tweener) | Rktn_Astronauten – Alexa Peusch (Roundnet Ravens Marburg) & Paul Siemer (1. Roundnet Club Köln) |
Deutsche Roundnet Liga
2019/2020 | *Viele Sieger*innen in diversen lokalen Gruppen* | | |
| PROFI-LIGA NORD-OST | PROFI-LIGA SÜD | PROFI-LIGA WEST |
2021/2022 | Sturzflug – Red Eagles Berlin | Munich Roundnet Pro – Munich Roundnet Community | Raccoons – Roundnet Raccoons Kassel |
| 1. BUNDESLIGA | 2. BUNDESLIGA | REGIONALLIGA |
2022/2023 | RCK Dinos – 1. Roundnet Club Köln | Roundnet Dortmund – Torpedo Phoenix Roundnet Dortmund | Waschbärrudel – Roundnet Raccoons Kassel |
2023/2024 | Fisch, Pferd Fuchs – MTV Stuttgart | Erlanger Rhinos – SpVgg 1904 Erlangen | Sechs regionale Meister*innen |
Deutsche Hochschulmeisterschaften
| FRAUEN | MÄNNER | MIXED |
2019 – Schwäbisch Gmünd (ADH Open) | *keine Frauen-Division* | Edmund Zerstäuber – Fabian Claus & Dennis Fräsdorf (Universität Kassel) | *keine Mixed-Division* |
2022 – Köln | Steidel/Gulden – Sabine Steidel & Tina Gulden (WG Münster) | Siemer/Schmandra – Paul Siemer & Lukas Schmandra (WG Köln) | Claus/Knauf – Fabian Claus & Theresa Knauf (Universität Kassel) |
2023 – Köln | Bott/Oberländer – Annalena Bott & Carolin Oberländer (Universität Leipzig) | Siemer/Schmandra – Paul Siemer & Lukas Schmandra (WG Köln) | Riester/Siemer – Klara Riester & Paul Siemer (WG Köln) |
2024 – Hamburg | Gulden/Bauer – Tina Gulden & Klara Bauer (WG Köln) | Donovan/Warnecke – Lukas Donovan & Birk Warnecke (WG Köln) | Asbahr/Schirop – Wiebke Asbahr & Paul Schirop (WG Karlsruhe) |
German Roundnet Tour – Saisonsieger*innen
| FRAUEN | MÄNNER | MIXED (Team) | FRAUEN (Team) | Männer (Team) |
2019 | *kein seperates Ranking * | *kein seperates Ranking * | Leileileilolo150619 – Nora Haas (Roundnet Raccoons Kassel) & Julian Scholl (1. Roundnet Club Köln) | *kein seperates Ranking * | Optik Boom – Sören Herzog & David Friesen (1. Roundnet Club Köln) |
2020 & 2021 | *kein Ranking Aufgrund der Corona Pandemie* | *kein Ranking Aufgrund der Corona Pandemie* | *kein Ranking Aufgrund der Corona Pandemie* | *kein Ranking Aufgrund der Corona Pandemie* | *kein Ranking Aufgrund der Corona Pandemie* |
2022 | Nora Haas (Roundnet Raccoons Kassel) | Paul Siemer (1. Roundnet Club Köln) | SuPeerNora – Peer Kanis (Red Eagles Berlin) & Nora Haas (Roundnet Raccoons Kassel) | c_aos. – Tina Gulden & Sabine Steidel (Roundnet Münster) | Willy Wonka – Emil Grönebaum & Rasmus Prüfer (Red Eagles Berlin) |
2023 | Laura Kunzelmann (Roundnet Club Basel) | Paul Siemer (1. Roundnet Club Köln) | Raccooligans – Fabian Claus & Theresa Knauf (Roundnet Raccoons Kassel) | Good Spike in die Runde – Annalena Bott & Carolin Oberländer (SV Lindenau 1848 e. V.) | RDO Flix und Fertig – Max Schartmann & Lucas Christiani (Torpedo Phoenix Roundnet Dortmund) |
2024 | Nora Haas (Roundnet Paderborn) | Paul Schirop (Roundnet Karlsruhe) | SuPeerNora – Peer Kanis (Red Eagles Berlin) & Nora Haas (Roundnet Paderborn) | Slay – Sophia Walter & Klara Bauer (1. Roundnet Club Köln) | Copy paste – Julian Krehle (Roundnet Darmstadt) & Tim Klement (Roundnet Ravens Marburg) |
Ranking-Führende des Roundnet Germany Index
| FRAUEN | MÄNNER |
2023 | Laura Kunzelmann – 2.000 (Roundnet Club Basel) | Paul Siemer – 1.876 (1. Roundnet Club Köln) |
*Führende des RG Index-Rating zum Stichtag 31. Dezember des jeweiligen Jahres*
Europameisterschaft
| FRAUEN | MÄNNER | MIXED | SQUAD |
2017 – Lommel, Belgien | *keine Frauen-Division* | Optik Boom – Sören Herzog & David Friesen (Deutschland – 1. Roundnet Club Köln) | *keine Mixed-Division* | *keine Squad-EM* |
2018 – London, Großbritannien | *keine Frauen-Division* | SJP Fire – Tom Nichols (Australien) & Tom Rogers (Großbritannien) | STRUTH – Ruth Troughton & Sam Strain (Großbritannien) *bestes Mixed-Team in Open Division* | *keine Squad-EM* |
2019 – Köln – Deutschland | Blindspike – Julia Stadler (Deutschland – Munich Roundnet) & Johanna Schumann (Deutschland – 1. Roundnet club Köln) | RCG Dio Knedl – Benjamin Bachler (Österreich – Roundnet Club Graz) & Marian Leitgeb (Italien – Roundnet Club Graz) | Nelly Nosebreakers – Merle Reitz & Tobias Linnenweber (Deutschland – 1. Roundnet Club Köln) | *keine Squad-EM* |
2022 – Limerick, Irland | Julia und Laura – Julia Stadler (Deutschland – Munich Roundnet) & Laura Kunzelmann (Schweiz – Roundnet Basel) | RCG Power Line – Benjamin Bachler & Nelson Dziruni (Österreich – Roundnet Club Graz) | Rktn_Astronauten – Alexa Peusch (Deutschland – Roundnet Gießen) & Paul Siemer (Deutschland – 1. Roundnet Club Köln) | *keine Squad-EM* |
2023 – Padua, Italien (Squad, Damen, Herren) & Brüssel, Belgien (Mixed) | Tiramisu – Daniela Kadlec (Österreich) & Megan Leybourne (Österreich) | Eisenträger/Siemer – Lukas Eisenträger (Deutschland) & Paul Siemer (Deutschland) | LaFarabi – Laura Kunzelmann (Schweiz – Roundnet Club Basel) & Fabian Claus (Deutschland – Roundnet Raccoons Kassel) | DEUTSCHLAND |
U21-Europameisterschaft
| FRAUEN | OPEN | MIXED |
2023, München, Deutschland | *keine Frauen-Division* | Harder/Böhm – Jonathan Harder (Deutschland – Westwood Tweener) & Mattes Böhm (Deutschland – Roundnet Nürnberg) | *keine Mixed-Division* |
Weltmeisterschaft
| FRAUEN | MÄNNER | MIXED | SQUAD – FRAUEN | SQUAD – MÄNNER |
2022 – Molenheide, Belgien | Graham/Rogers – Becca Graham & Alli Rogers (USA) | Hammon/Marshall – Buddy Hammon & Clark Marshall (USA) | Gross/Hui – Ryan Gross & Karah Hui (USA) | USA | USA |
2024 – Guildford, England | Leybourne/Kadlec – Megan Leybourne & Daniela Kadlec (AUT) | Eisenträger/Siemer – Lukas Eisenträger & Paul Siemer (GER) | Kunzelmann/Felix – Laura Kunzelmann & Ramon Felix (SUI) | USA | USA |